項目名稱: | 總建筑面積約8800平方米服務(wù)中心建設(shè)項目(更新7) | ||||||
建設(shè)內(nèi)容: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
開工時間: | 2023-03-18 | 竣工時間: | 2023-12-31 | 項目性質(zhì): | 新建 | 所在地區(qū): | 浙江省 |
資金到位: | 逐步落實 | 項目預(yù)算: | 3100 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 服務(wù)領(lǐng)域 | 資金來源: | 自籌資金 |
項目描述: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
相關(guān)工程參考: | 管網(wǎng)工程 基坑支護 智能停車系統(tǒng) 強弱電工程 裝飾裝修工程 樁基礎(chǔ) 樓宇亮化 室外配套工程 土建工程 照明工程 機電安裝工程 亮化工程 幕墻工程 消防工程 土石方 智能化工程 標(biāo)識標(biāo)牌 門窗工程 通風(fēng)工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 消防火警系統(tǒng) 開窗機 開窗器 電子監(jiān)控設(shè)備 電梯設(shè)備 LED顯示屏 照明設(shè)施 空調(diào) 供排水設(shè)施 中央空調(diào) 強弱電系統(tǒng) 通風(fēng)系統(tǒng) | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 工程保險 消防維保 物業(yè)管理 | ||||||
相關(guān)材料參考: | 地板 應(yīng)急照明 保溫材料 混凝土 |
第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2021-11-22 | 工程設(shè)計 | 當(dāng)前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
占地面積 | VIP以上級別會員可查看 | ||
建筑面積 | VIP以上級別會員可查看 | ||
建筑層數(shù) | VIP以上級別會員可查看 | ||
施工單位招標(biāo)時間 | VIP以上級別會員可查看 | ||
招標(biāo)方式 | VIP以上級別會員可查看 |
第2次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2021-12-28 | 工程設(shè)計 | 當(dāng)前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
第3次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-11-24 | 工程設(shè)計 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第4次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-11-25 | 施工準(zhǔn)備 | 項目施工招標(biāo)進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第5次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-03-09 | 施工準(zhǔn)備 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第6次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-12-14 | 開工在建 | 項目施工招標(biāo)進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第7次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-12-22 | 開工在建 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第8次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-12-26 | 開工在建 | 配電施工招標(biāo)進度 | VIP以上級別會員可查看 |
業(yè)主單位: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負責(zé)人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
業(yè)主單位: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負責(zé)人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
為保證您能夠順利投標(biāo),請在投標(biāo)或購買招標(biāo)文件前向招標(biāo)代理機構(gòu)或招標(biāo)人咨詢投標(biāo)詳細要求,有關(guān)招標(biāo)的具體要求及情況以招標(biāo)代理機構(gòu)或招標(biāo)人的解釋為準(zhǔn)。